| Sveriges befolkning 1880 | Uppgifter om 4,6 milj personer | |
| Sveriges befolkning 1890 | Uppgifter om 4,8 milj personer | |
| Sveriges befolkning 1900 | Uppgifter om 5,2 milj personer | |
| Sveriges befolkning 1910 | Uppgifter om 5,6 milj personer | |
| Sveriges befolkning 1970 | Uppgifter om 8,0 milj personer | |
| Sveriges befolkning 1980 | Uppgifter om 8,3 milj personer | |
| Sveriges befolkning 1990 | Uppgifter om 8,6 milj personer | |
| Sveriges befolkning 2000 | Uppgifter om 8,9 milj personer | |
| Borås, Bollebygd | Födda, vigda, döda | |
| Borås, Gäsene härad | Födda, vigda, döda | |
| Borås, Vedens härad | Födda, vigda, döda | |
| Falbygdsrötter | Födda, vigda, döda 50 fs Falköpings kom | |
| Fritsla Skepphult | Födda, vigda, döda 1681-1920 | |
| Gotländska släktböcker | Fotograferade böcker med släkttabeller | |
| Jämtland bouppteckn | Register till bouppteckningar 1695-1930 | |
| KGF 2002 | Födda, vigda, döda i Kronobergs län | |
| Eskilstuna-Strängnäs | Födda, vigda, döda 20 församlingar 1600-tal till 1942 | |
| Nycopia | Födda, vigda, döda 36 fs runt Nyköping | |
| PLF 1 Norra Kalmar län | Födda, vigda, döda + socknar Östergötland | |
| PLF 2 Mell Kalmar län | Födda, vigda, döda + socknar Jönköpings län | |
| PLF 3 Södra Kalmar län | Födda, vigda, döda + Kronoberg, Blekinge | |
| PLF 4 Öland | Födda, vigda, döda | |
| Östergötland Skärkind | Ingresser bouppteckningar Skärkinds härad | |
| Tempelman | Anna-Lisa Tempelmans släktforskning | |
| Södertälje med omnejd | Födda, vigda, döda i Södertäljes 12 församlingar | |
| KFV, Katrineholm, Flen, Vingåker | Födda, vigda, döda 1666-1894 | |
| Gamla stan | 126' pers 1878-1926, filmer, bilder, kartor | |
| Klara | Innevånare Klara 1878-1926, bilder | |
| Kungsholmen | Innevånare 1878-1926, bilder, kartor | |
| Rotemannen 3 | 6,3 milj poster 1878-1926 Rotemansarkivet | |
| Stockholm mantalsböcker | Register främst huvudpers i hushåll 1800-1875 | |
| Söder | Söderbor 500' 1878-1926, bilder, kartor | |
| Emibas | Över 1 milj emigranter från husförhörslängder | |
| Emigranten populär 2006 | 1,5 milj emigranter fr passagerarlistor | |
| Grill | Indelningsverket ca 1850 alla rotar upptagna | |
| Häradsekonom kartan | Kartor 1860-1930 m Sverige, Skåne, N-botten | |
| Kugelberg | Bilder av urklippta tidningsnotiser 1880->1900 | |
| Rosenberg | 65' svenska orter från ca 1890 | |
| Smedskivan 8 | Ca 210' personer främst från 1700-talet | |
| Smedskivan 9 | Över 280' personer främst från 1700-talet | |
| Vallonskivan 2010 | Ansedlar för 100' personer | |
| Begravda i Stockholm | Nästan 1/2 milj begravda | |
| Begravda i Sverige 2 | 6,4 milj pers från Sveriges fs | |
| Sveriges dödbok 9, 1815-2022 | Avlidna i Sverige, databasen innehåller 16,5 milj poster | |
| sidan uppdaterad 231125 |